保険外診療料金表(全て税込表記です)
料金表
つめ物・かぶせ物など
インレー(つめ物)
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
セラミック | 60,500円 | 5年保証 |
ゴールド(金 20k) | 49,500~66,000円 | |
ハイブリッドセラミック | 49,500円 |
クラウン(かぶせ物)※前歯
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
ブライトクラウン | 132,000円 | 5年保証 |
ソフトクラウン | 110,000円 | 3年保証 |
ラミネートべニア | 132,000円 | 5年保証 |
クラウン(かぶせ物)※奥歯
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
ブライトクラウン | 110,000円 | 5年保証 |
20カラットゴールドクラウン | 88,000円 | 5年保証 |
ソフトクラウン | 88,000円 | 3年保証 |
義歯(入れ歯)
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
ノンクラスプ義歯 | 121,000~385,000円 | |
マグネットオプション | 121,000円 | |
金属床義歯 | 495,000円 |
インプラント治療
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
チタン | 275,000円 | |
ジルコニア | 385,000円 | |
上部(ジルコニア) | 132,000円 |
矯正治療
成人矯正
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
相談料 | 無料 | |
ブラケット ラビアル(表側矯正) | 770,000円 | デーモンの場合+110,000円 |
ブラケット リンガル(裏側矯正) | 1,320,000円 | |
マウスピース インビザライン | 1,100,000円 | 両顎 |
マウスピース クリアライナー | 440,000円 | 片顎(5カ月以内)追加床 11,000円 |
部分矯正 | 110,000円~ | |
拡大床 | 143,000円 | |
矯正用インプラント | 11,000円 | 1本 |
※ほかに調整費用が必要となります。詳しくは担当医にご相談下さい。
小児矯正
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
相談料 | 無料 | |
床矯正・1床目 | 143,000円 | |
床矯正・2床目~ | 110,000円 | |
床矯正・同一設計の装置 | 55,000円~77,000円 | |
ブラケット | 110,000円~ | |
2期矯正 | 770,000円から装 置代を引いた金額 | |
筋機能訓練(30分) | 5,500円 |
※ほかに調整費用が必要となります。詳しくは担当医にご相談下さい。
PMTC・ホワイトニング
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
PMTC | 4,950円 3,850円 | 50分 30分 |
オフィスホワイトニング | 55,000円 | 1回 |
ホームホワイトニング | 11,000円 11,000円 3,850円 | マウスピース上 マウスピース下 ジェル(1~2ヶ月分) |
その他の治療
歯ぎしり・食いしばり治療
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
相談料 | 無料 | |
ボトックス | 55,000~77,000円 | ※顎関節の状態によります |
咬合圧測定 | 3,300円 | |
筋電図 | 11,000円 | |
オトガイ | 11,000円 |